| 일자별 | 종별 | 경기시간 | 내용 | 레인정비 |
|---|---|---|---|---|
| 4.19.(금) | 일반부 (읍면동) | 09:00 ~ 10:00 | 레인정비 | ![]() |
| 10:00 ~ 14:00 | 남, 여 일반부 2인조 (4G) | |||
| 14:00 ~ 15:00 | 레인정비 | |||
| 15:00 ~ 19:00 | 남, 여 일반부 개인전 (4G) | |||
| 4.20.(토) | 일반부 (읍면동) | 09:00 ~ 10:00 | 레인정비 | ![]() |
| 10:00 ~ 14:00 | 남, 여 일반부 4인조 (4G) | |||
| 4.21.(일) | 일반부 (읍면동) | 09:00 ~ 10:00 | 레인정비 | ![]() |
| 10:00 ~ 13:30 | 남자일반부 마스터즈 8강 여자일반부 마스터즈 6강 |
|||
| 13:30~ | (시상식) |
※ 경기일정은 변경 될 수 있음.
| 일자별 | 종별 | 경기시간 | 내용 | 레인정비 |
| 4.20.(토) | 학생부 | 09:00 ~ 10:00 | 레인정비 | ![]() |
| 10:00 ~ 13:00 | 남, 여 스포츠클럽부 개인전-3G | |||
| 13:00 ~ 13:40 | 레인정비 (시상식) | |||
| 13:40 ~ 16:00 | 남, 여 선수권부 개인전-4G | |||
| 16:00 ~ 16:40 | 레인정비 | |||
| 16:40 ~ 19:00 | 남, 여 선수권부 2인조-4G | |||
| 4.21.(일) | 학생부 | 09:00 ~ 10:00 | 레인정비 | ![]() |
| 10:00 ~ 13:00 | 남, 여 선수권부(고)3인조-4G | |||
| 13:00 ~ 13:40 | 레인정비 | |||
| 13:40 ~ 15:00 | 남, 여 선수권부(고)마스터즈-4강 | |||
| 15:00 ~ | (시상식) |
※ 경기일정은 변경 될 수 있음.